
北莱昂内斯俱乐部
ClubLeonesdelNorte
球队市值:0
所属联赛 | : | 厄乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 北莱昂内斯俱乐部(英文名:ClubLeonesdelNorte,粤语名:北莱昂内斯俱乐部), 是厄乙联赛的一支足球俱乐部,当前北莱昂内斯俱乐部的市值为:0,北莱昂内斯俱乐部共有球员37人,外籍球员0人,我们将为你实时更新北莱昂内斯俱乐部赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-12-16 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2000-12-29 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-10-23 | 167 | 61 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1991-07-13 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-03-14 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-01-03 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-04-07 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-05-30 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-01-30 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-11-11 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-07-18 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-08-31 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-07-25 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-06-02 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-04-19 | 187 | 87 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-07-21 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-11-28 | 0 | 0 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-09-09 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-01-18 | 184 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-09-03 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-11-29 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-09-15 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-11-19 | 0 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-06-26 | 183 | 78 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1999-06-26 | 183 | 78 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-02-17 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 利伯塔德洛哈 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 哈森姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马卡拉 | 转会 | ||
2016-02-29 | 基多大学体育 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 昆卡竞技 | 租借结束 | ||
2015-01-27 | 基多大学体育 | 租借 | ||
2014-01-21 | 基多大学体育 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-06 | 利伯塔德洛哈 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 瓜拉塞奥 | 已签约 | ||
2021-01-21 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 民族竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 昆卡竞技 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈森姆 | 转会 | ||
2016-02-29 | 马卡拉 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 基多大学体育 | 租借结束 | ||
2015-01-27 | 昆卡竞技 | 租借 | ||
2014-12-30 | 基多大学体育 | 租借结束 | ||
2013-01-22 | 基多大学体育 | 已签约 |